
- Giá đã bao gồm thuế VAT 8%


Technical characteristics of CV - 0,6/1 kV according to AS/NZS 5000.1
| Ruột dẫn - Conductor | Chiều dày cách điện danh nghĩa Nominal thickness of insulation | Đường kính tổng gần đúng(*) Approx. overall diameter | Khối lượng dây gần đúng(*) Approx. mass | |||
| Tiết diện danh nghĩa Nominal area | Số sợi/Đường kính sợi danh nghĩa Number/Nominal Dia.of wire | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) Approx. conductor diameter | Điện trở DC tối đa ở 20 0C Max. DC resistance at 20 0C | |||
| mm2 | N0/mm | mm | Ω/km | mm | mm | kg/km |
| 1,0 (E) | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,6 | 2,5 | 14 |
| 1,5 (E) | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,6 | 2,8 | 20 |
| 2,5 (E) | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,7 | 3,4 | 32 |
| 1,0 | 7/0,425 | 1,28 | 18,1 (**) | 0,8 | 2,9 | 17 |
| 1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 12,1 (**) | 0,8 | 3,2 | 23 |
| 2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 7,41 | 0,8 | 3,6 | 33 |
| 4 & 4 (E) | 7/0,85 | 2,55 | 4,61 | 1,0 | 4,6 | 53 |
| 6 & 6 (E) | 7/1,04 | 3,12 | 3,08 | 1,0 | 5,1 | 74 |
(*) Giá trị tham khảo: để phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
(**) Giá trị của CADIVI tốt hơn quy định của tiêu chuẩn AS/NZS 1125.
(E): Cáp nối đất có màu cách điện xanh lục/vàng.
Đánh giá Dây cáp điện Cadivi CV6.0 màu đỏ / vàng / xanh
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Đánh giá ngay